
| Puesto | Nombre | Apellidos | Clase | Nº ediciones | Km acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| PUESTOº | NOMBRE | APELLIDOS | ![]() | Nº EDICIONES | KM. ACUMULADOS Km |
| 1º | RAMON | ARANDA ARQUÉS | ![]() | 30 | 15095 Km |
| 2º | RAMON | ESPELT OTERO | ![]() | 28 | 13571 Km |
| 3º | FRANCISCO | BARRANCO DEL CUERPO | ![]() | 26 | 12807 Km |
| 4º | JOSE LUIS | GOMEZ MIRANDA | ![]() | 24 | 12570 Km |
| 5º | JOSE ANTONIO | GOMEZ GOMEZ | ![]() | 23 | 12167 Km |
| 6º | CLAUDIO | FERREIRO CARRILLO | ![]() | 22 | 11648 Km |
| 7º | A | E. O. | ![]() | 23 | 11529 Km |
| 8º | JAVIER | DÍAZ NIETO | ![]() | 22 | 11000 Km |
| 9º | AUGUST | PASCUAL PRATS | ![]() | 20 | 10486 Km |
| 10º | EDUARD | ESTER FERNANDEZ | ![]() | 19 | 10243 Km |
| 11º | ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | ![]() | 19 | 9626 Km |
| 12º | MELCIOR | MAURI PRAT | ![]() | 17 | 9477 Km |
| 13º | JOAN MANEL | MONTANER SOLDEVILA | ![]() | 18 | 9427 Km |
| 14º | TONI | DE LA ASUNCIÓN HERNANDEZ | ![]() | 17 | 9367 Km |
| 15º | JAUME | GELONCH ROMEU | ![]() | 16 | 9244 Km |
| 16º | IGNACIO | SOPESENS PASCUAL | ![]() | 17 | 9030 Km |
| 17º | JULEN | ZUBERO ALDEKOA | ![]() | 16 | 8966 Km |
| 18º | ORIOL | COLOMÉ ROCA | ![]() | 18 | 8936 Km |
| 19º | R | H. S. | ![]() | 18 | 8637 Km |
| 20º | MANUEL | LAFORA CANTI | ![]() | 16 | 8547 Km |
| 21º | EDUARDO | REDIN SUESCUN | ![]() | 17 | 8332 Km |
| 22º | CARLOS | CUENCA MARTINEZ | ![]() | 16 | 8215 Km |
| 23º | JORDI | TARDIU FORT | ![]() | 15 | 8117 Km |
| 24º | MANUEL | PEINADO CASTILLO | ![]() | 16 | 7994 Km |
| 25º | JOSEP | BETALÚ CONSTANTINO | ![]() | 16 | 7935 Km |
| 26º | DAVID | DOMINGUEZ CASAS | ![]() | 16 | 7916 Km |
| 27º | SANTI | RAMOS FARELL | ![]() | 15 | 7881 Km |
| 28º | DANIEL | HAUSMANN SPIELMAN | ![]() | 16 | 7876 Km |
| 29º | MANUEL | BELTRAN MARTINEZ | ![]() | 15 | 7773 Km |
| 30º | FABIAN ANGEL | ALEGRE HOSPITAL | ![]() | 16 | 7686 Km |
| 31º | MICHAELA | SEKULOVA SEKULA | ![]() | 16 | 7686 Km |
| 32º | V | G. R. | ![]() | 17 | 7632 Km |
| 33º | DIEGO ALEJANDRO | TAMAYO MARTINEZ | ![]() | 13 | 7572 Km |
| 34º | PERE | COS CHACON | ![]() | 13 | 7465 Km |
| 35º | VICENTE | QUILES VIDAL | ![]() | 15 | 7300 Km |
| 36º | SANTIAGO | PRAT BALLOBAR | ![]() | 13 | 7024 Km |
| 37º | JORDI | ALONSO IÑIGUEZ | ![]() | 13 | 6910 Km |
| 38º | VALENTI | SANJUAN GUMBAU | ![]() | 15 | 6838 Km |
| 39º | JOSEP | MASSANEDA FONTANET | ![]() | 13 | 6790 Km |
| 40º | NUNO | MARGAÇA | ![]() | 11 | 6783 Km |
| 41º | ALBERTO | CARRON VILANOVA | ![]() | 15 | 6683 Km |
| 42º | LUIS | NEL.LO GARCIA | ![]() | 13 | 6674 Km |
| 43º | ALEX | CALLADO DE LA ROSA | ![]() | 14 | 6623 Km |
| 44º | CARLOS | SERRANO TARAFA | ![]() | 13 | 6618 Km |
| 45º | JOSEP | TERMENS NADAL | ![]() | 11 | 6609 Km |
| 46º | IVAN | GRANIZO GALA | ![]() | 11 | 6337 Km |
| 47º | JORDI | DANIEL MUNTADA | ![]() | 13 | 6328 Km |
| 48º | GENIS | LOPEZ LOPEZ | ![]() | 11 | 6328 Km |
| 49º | JAVIER | DE LAS HERAS | ![]() | 11 | 6279 Km |
| 50º | V | G. P. | ![]() | 15 | 6222 Km |
| 52º | S. | E. A. | ![]() | 10 | 6216 Km |
| 53º | R. | B. M. | ![]() | 12 | 6201 Km |
| 54º | RICARDO | ARROYO MARTIN | ![]() | 13 | 6181 Km |
| 55º | RAMONA | GABRIEL BATALLA | ![]() | 10 | 6104 Km |
| 56º | JESUS | LADERA SAINZ | ![]() | 11 | 6070 Km |
| 57º | JORDI | BORRELL PASCUAL | ![]() | 11 | 6014 Km |
| 58º | JOSEP MARIA | GOMEZ BERTRAN | ![]() | 12 | 5839 Km |
| 59º | JOSEF | AJRAM TARES | ![]() | 12 | 5784 Km |
| 60º | ANTONIO | RAMIREZ CAPITAN | ![]() | 10 | 5743 Km |
| 61º | MICHAL | LOMNICKI | ![]() | 11 | 5667 Km |
| 62º | AGUSTI | SALTÓ FONT | ![]() | 11 | 5632 Km |
| 63º | JOSE R. | MARGALEJO BLASCO | ![]() | 11 | 5616 Km |
| 64º | JOSE LUIS | REYES PONCE | ![]() | 10 | 5549 Km |
| 65º | MARC | MUÑOZ ARNAU | ![]() | 12 | 5481 Km |
| 66º | JUAN LUIS | AZCONA SAN JULIAN | ![]() | 11 | 5479 Km |
| 67º | A | M. O. | ![]() | 10 | 5459 Km |
| 68º | BOHUSLAV | BABOR | ![]() | 10 | 5331 Km |
| 69º | OSCAR | CHICO FERNANDEZ | ![]() | 11 | 5308 Km |
| 70º | MARCE | GIRÁLDEZ SIO | ![]() | 11 | 5283 Km |
| 71º | ANGELES | PINTEÑO MOTA | ![]() | 12 | 5277 Km |
| 72º | ISAAC | BUENDIA DIAZ | ![]() | 10 | 5273 Km |
| 73º | DAVID | SALMERÓN LOZANO | ![]() | 11 | 5164 Km |
| 74º | RODOLFO | IZA BOLZONI | ![]() | 11 | 5147 Km |
| 75º | NURIA | LIÑERA LOPEZ | ![]() | 11 | 5147 Km |
| 76º | TONI | GONZALEZ DEL OLMO | ![]() | 9 | 5122 Km |
| 77º | ALBERT | SANCHEZ CASIN | ![]() | 9 | 5104 Km |
| 78º | XAVIER | MASSANEDA FONTANET | ![]() | 10 | 5071 Km |
| 79º | LUKAS | MRAZ | ![]() | 9 | 5066 Km |
| 80º | SALVADOR | CANET JARA | ![]() | 10 | 5058 Km |
| 81º | OSCAR | PUJOL MUÑOZ | ![]() | 10 | 4913 Km |
| 82º | LUISA | CUENCO RUIZ | ![]() | 10 | 4876 Km |
| 83º | GERARD | MONGUIO FIGUEROLA | ![]() | 8 | 4850 Km |
| 84º | V. E. | A. D. | ![]() | 8 | 4817 Km |
| 85º | JORDI | MARTIN MARTY | ![]() | 8 | 4734 Km |
| 86º | JORDI | MARTINEZ BARRIUSO | ![]() | 10 | 4694 Km |
| 87º | JOSE | ABELLAN MOCHON | ![]() | 10 | 4648 Km |
| 88º | JOSE ENRIQUE | MELCHOR AGGERI | ![]() | 10 | 4580 Km |
| 89º | DIMITRI PATRICK | CRANINX JOOSTENS | ![]() | 10 | 4578 Km |
| 90º | RUDI | CODURI | ![]() | 9 | 4550 Km |
| 91º | JOAN | LLOP JIMENEZ | ![]() | 9 | 4547 Km |
| 92º | A. | G. N. | ![]() | 9 | 4526 Km |
| 93º | FRANCISCO JAVIER | DIAZ BENITEZ | ![]() | 10 | 4487 Km |
| 94º | M. | D. | ![]() | 7 | 4480 Km |
| 95º | HAIMAR | ZUBELDIA AGUIRRE | ![]() | 9 | 4467 Km |
| 96º | P. | M. B. | ![]() | 10 | 4410 Km |
| 97º | ANTONI | COMAS ROCA | ![]() | 9 | 4404 Km |
| 98º | FRANCISCO | GUZMAN HERNANDEZ | ![]() | 9 | 4315 Km |
| 99º | LUIS MIGUEL | RUIZ ORTIZ | ![]() | 9 | 4315 Km |
| 100º | J. | E. P. | ![]() | 7 | 4295 Km |
| 101º | GUILLEM | MUÑOZ CUBELES | ![]() | 7 | 4242 Km |
| 102º | JAVIER | VALERO GIMENEZ | ![]() | 9 | 4228 Km |
| 103º | MANUEL | CASTELLA PERICAS | ![]() | 8 | 4193 Km |
| 104º | ABDELKADER | RHOM | ![]() | 7 | 4187 Km |
| 105º | JUAN EUSEBIO | DUEÑAS MARTIN | ![]() | 7 | 4185 Km |
| 106º | R. | A. E. | ![]() | 8 | 4182 Km |
| 107º | FERRAN | ESCABIA LLOMBART | ![]() | 8 | 4179 Km |
| 108º | ROBERTO | ESTEBAN LOPEZ | ![]() | 7 | 4177 Km |
| 109º | ROGER | GELONCH LLONGARRIU | ![]() | 7 | 4174 Km |
| 110º | DOMINGO | RUIZ LOPEZ | ![]() | 10 | 4165 Km |
| 111º | PERE | PRAT BERTRANA | ![]() | 9 | 4153 Km |
| 112º | MILTON | RAMOS | ![]() | 9 | 4121 Km |
| 113º | J. M. | B. R. | ![]() | 7 | 4118 Km |
| 114º | C. | O. DE P. | ![]() | 10 | 4113 Km |
| 115º | R. | A. L. | ![]() | 7 | 4104 Km |
| 116º | CARLOS | MARTINEZ ARIAS | ![]() | 10 | 4076 Km |
| 117º | JESUS | MELERO ALMANSA | ![]() | 8 | 4067 Km |
| 118º | M. A. | S. R. | ![]() | 8 | 4048 Km |
| 119º | R. | B. | ![]() | 8 | 4019 Km |
| 120º | EDUARD | BALART TORREQUEBRADA | ![]() | 8 | 4017 Km |
| 121º | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ TEJEDA | ![]() | 10 | 4005 Km |
| 122º | F. | S. R. | ![]() | 8 | 4004 Km |
| 123º | ANTONIO | CORPAS OSUNA | ![]() | 8 | 3964 Km |
| 124º | JAVIER | TURMO GABARROS | ![]() | 7 | 3963 Km |
| 125º | JORGE ANTONIO | SALINAS MORALES | ![]() | 7 | 3941 Km |
| 126º | ALBERTO | TENA HERNANDEZ | ![]() | 7 | 3939 Km |
| 127º | JORGE | JURADO NAVAS | ![]() | 7 | 3929 Km |
| 128º | OSCAR | ARIAS DOMINGUEZ | ![]() | 7 | 3923 Km |
| 129º | JAVIER | PIFARRE | ![]() | 7 | 3920 Km |
| 130º | OLIVIER | CAILLARD | ![]() | 8 | 3917 Km |
| 131º | T. | M. V. | ![]() | 8 | 3890 Km |
| 132º | ALFREDO | ESCOBAR SIMARRO | ![]() | 8 | 3885 Km |
| 133º | S. | C. A. | ![]() | 7 | 3869 Km |
| 134º | NANDO | MERIDA LAFUERZA | ![]() | 6 | 3869 Km |
| 135º | M. V. | L. R. | ![]() | 6 | 3868 Km |
| 136º | D. | M. P. | ![]() | 7 | 3868 Km |
| 137º | JUAN PABLO | ESTEBAN MARTÍNEZ | ![]() | 8 | 3866 Km |
| 138º | CARMELO | LOPEZ DE GOICOECHEA FUENTES | ![]() | 7 | 3851 Km |
| 139º | CARMENZA | ARROYAVE MORALES | ![]() | 6 | 3850 Km |
| 140º | JOSE Fº | MORENO HERRERO | ![]() | 7 | 3848 Km |
| 141º | IGNACIO JOSE | HERRERA RUIZ | ![]() | 8 | 3843 Km |
| 142º | JESUS | ![]() | 6 | 3829 Km | |
| 143º | EDSON | DÍAZ GÁMIZ | ![]() | 7 | 3802 Km |
| 144º | RAFA | POMBAR SAINZ | ![]() | 7 | 3794 Km |
| 145º | ABEL | RODRIGUEZ NAVARRO | ![]() | 6 | 3787 Km |
| 146º | A. | R. P. | ![]() | 8 | 3777 Km |
| 147º | ALBERTO JOSÉ | CÁNOVAS GIL | ![]() | 8 | 3762 Km |
| 148º | MÒNICA | MINGUET ADROHER | ![]() | 7 | 3762 Km |
| 149º | PILAR | FERNANDEZ HERNANDEZ | ![]() | 8 | 3760 Km |
| 150º | JAVIER | MATAS GIRALDEZ | ![]() | 7 | 3754 Km |
| 151º | NURIA | ESPINOSA VENDRELL | ![]() | 6 | 3744 Km |
| 152º | ANGEL | SANTAMARIA ANIEVAS | ![]() | 6 | 3722 Km |
| 153º | JUAN MANUEL | FURIO PEREZ | ![]() | 8 | 3710 Km |
| 154º | JOSE | ATENCIA LANCIANO | ![]() | 7 | 3706 Km |
| 155º | O. A. | C. G. | ![]() | 7 | 3691 Km |
| 156º | J. L. | C. G. | ![]() | 6 | 3690 Km |
| 157º | BRUNO MIGUEL | ROSA | ![]() | 6 | 3671 Km |
| 158º | RAFEL | ARTIGUES POL | ![]() | 7 | 3649 Km |
| 159º | FRANCISCO RAFAEL | RAMOS SANCHEZ | ![]() | 6 | 3633 Km |
| 160º | AURELIO | BERRUEZO BLANCO | ![]() | 7 | 3617 Km |
| 161º | A. | P. V. | ![]() | 8 | 3614 Km |
| 162º | MARIO ARIEL | TOSI ZABALA | ![]() | 6 | 3613 Km |
| 163º | BENIGNO | REDRUELLO GONZALEZ | ![]() | 7 | 3605 Km |
| 164º | FERRAN | FIGUERAS HOFFMANN | ![]() | 8 | 3589 Km |
| 165º | RAMÓN | PÉREZ ARAUJO | ![]() | 8 | 3586 Km |
| 166º | FRANCISCO JOSE | GARCIA-PURRIÑOS GARCIA | ![]() | 8 | 3585 Km |
| 167º | JOSE IGNACIO | ANDRADE RODRIGUEZ | ![]() | 6 | 3583 Km |
| 168º | XAVIER | LOPEZ SOLERA | ![]() | 6 | 3574 Km |
| 169º | SERGIO | ALVAREZ LLANOS | ![]() | 7 | 3572 Km |
| 170º | JOSE MARIA | DEL OLMO DEL OLMO | ![]() | 6 | 3570 Km |
| 171º | JOSEP | ITÓ RIU | ![]() | 6 | 3567 Km |
| 172º | BORJA | BERGARECHE GANDARIAS | ![]() | 6 | 3566 Km |
| 173º | DANIEL | TROY CASTAÑOSA | ![]() | 6 | 3548 Km |
| 174º | ELADIO | RAMOS RODRIGUEZ | ![]() | 6 | 3547 Km |
| 175º | M. | B. | ![]() | 8 | 3544 Km |
| 176º | PAULO | QUINTANS | ![]() | 6 | 3509 Km |
| 177º | MIRIAM | CODINA CASTILLO | ![]() | 7 | 3507 Km |
| 178º | FRANCESC | MORENO HERRERA | 8 | 3485 Km | |
| 179º | MARC | MARTIN GARRIDO | 6 | 3476 Km | |
| 180º | OSCAR ANTONIO | ROMERO MARTINEZ | 11 | 3476 Km | |
| 181º | JOSE CARLOS | NUÑEZ SANCHEZ | 6 | 3452 Km | |
| 182º | XAVIER | BENET FABREGAS | 8 | 3436 Km | |
| 183º | LUIS | FERREIRA DA SILVA | 6 | 3428 Km | |
| 184º | MIQUEL | ESCOLA PIÑOL | 6 | 3397 Km | |
| 185º | IBON | ZUGASTI ARRESE | 6 | 3373 Km | |
| 186º | MIGUEL ANGEL | CADARSO FONT | 7 | 3366 Km | |
| 187º | PABLO | GUERRERO BONILLA | 7 | 3340 Km | |
| 188º | JAVIER | MORENO CRESPO | 7 | 3320 Km | |
| 189º | JORDI | BUCH FONT | 7 | 3307 Km | |
| 190º | JOSE LUIS | MORENO DEL ROSAL | 8 | 3302 Km | |
| 191º | DIDAC | RODRIGUEZ BARON | 6 | 3284 Km | |
| 192º | ALBERTO | CASAS LÓPEZ | 9 | 3266 Km | |
| 193º | JAVIER | GARCIA DE ENTERRIA | 6 | 3255 Km | |
| 194º | O. A. | E. G. | 6 | 3253 Km | |
| 195º | TONI | MARIN RAMOS | 6 | 3251 Km | |
| 196º | GONZALO | CEBALLOS CORTES | 10 | 3244 Km | |
| 197º | A. | O. M. | 6 | 3228 Km | |
| 198º | VICTOR | GONZALEZ SANDIN | 8 | 3222 Km | |
| 199º | J. | F. F. | 6 | 3221 Km | |
| 200º | ALBERT | PLANAS MARTINEZ | 6 | 3217 Km | |
| 201º | B. | C. B. | 5 | 3210 Km | |
| 202º | J. | G. Q. | 6 | 3210 Km | |
| 203º | M. | N. B. | 5 | 3199 Km | |
| 204º | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ CRUZ | 5 | 3195 Km | |
| 205º | ORIOL | TOMAS CARULLA | 9 | 3175 Km | |
| 206º | OCTAVIO | ROCHA MAS | 7 | 3173 Km | |
| 207º | P. | S. M. | 5 | 3170 Km | |
| 208º | JAVIER | GONZALEZ GOMEZ | 6 | 3153 Km | |
| 209º | FRANCISCO | HERRERO CASAS | 6 | 3152 Km | |
| 210º | DAVID | PRIETO BERENGUER | 7 | 3146 Km | |
| 211º | I. A. | G. | 6 | 3142 Km | |
| 212º | J. | P. T. | 5 | 3142 Km | |
| 213º | D. | P. V. | 5 | 3142 Km | |
| 214º | A. | R. B. | 5 | 3125 Km | |
| 215º | ERNESTO | PASTOR SEIJAS | 8 | 3097 Km | |
| 216º | M. | H. | 6 | 3082 Km | |
| 217º | SERGIO | MARTINEZ TRILLO | 7 | 3076 Km | |
| 218º | RAFAEL | CANTOS MOLINA | 7 | 3069 Km | |
| 219º | O. | F. | 6 | 3060 Km | |
| 220º | EDGAR | AZNAR SANTAMARIA | 7 | 3046 Km | |
| 221º | FELIX GABRIEL | CAMPAGNOLLE | 6 | 3035 Km | |
| 222º | N. | P. A. | 5 | 3016 Km | |
| 223º | L. | P. R. | 5 | 3013 Km | |
| 224º | ARTURO | LÓPEZ SÁNCHEZ-MOLERO | 6 | 3009 Km |




